Caracteristicas del Proyector Infocus IN119HD
Proyector Infocus IN119HD
Imagen
Tecnología de visualización: | DLP |
Resolución nativa: | Full HD (1920 × 1080) |
Lúmenes de brillo (alto / eco): | 3800 |
Relación de contraste: | 28500: 1 |
Desplazamiento de proyección (porcentaje): | 116 ± 5 |
Corrección trapezoidal vertical (grados): | ± 40 vertical |
Uniformidad de imagen (porcentaje): | JBMA 85, ANSI 70 |
Óptico
Proporción de tiro: | 1,47: 1 – 1,62: 1 |
Distancia de tiro (metros): | 1,1 m – 9,8 m |
Tipo de zoom: | Manual |
Zoom óptico: | 1,1: 1 |
Tipo de lente: | Enfoque manual |
Tamaño de imagen en diagonal (m/pul): | 0,7 – 7,6 / 28 – 301 |
Lente de proyección (f-stop mínimo / máximo): | 2.1 / 2.3 |
Conectividad
Fuentes de entrada: | HDMI x 2, VGA, audio de 3,5 mm |
Fuentes de salida: | VGA, audio de 3,5 mm |
Control de salida: | RS232,control remoto por infrarrojos,disparador de pantalla de 3,5 mm y 12 V, USB-A (servicio), sincronización 3D estándar VESA |
Seguridad: | Cerradura Kensington |
Visitanos en nuestras redes sociales:
Facebook: Onvia Tecnología y Seguridad
Youtube: ONVIA Ecuador
Visita nuestra página oficial: www.onvia.com.ec